Chainway MC51是我們新推出的5G高性能大屏智能手持終端,采用更優異的技術打造。強大的處理性能可實現應用與數據的快速處理;6英寸高清顯示屏可清晰展示當前的工作任務;良不不5G與Wi-Fi 6E網絡通訊能夠實現數據的高效傳輸。為您的一線員工提供性能更佳的移動辦公解決方案。并且您的企業還將獲得5年以上的設備供應與技術服務支持,更長的產品生命周期能保障您企業的業務穩定運行。
chainway成為MC51 5G智能手持終端特點:
6 英寸大屏,可選 2160*1080 分辨率 | |
5000mAh 智能電池,可拆卸,支持熱插拔 | IP67 防塵防水,1.5 米跌落 |
chainway成為MC51 5G智能手持終端參數:
| 物理參數 | |
| 整機尺寸 | 161.0 x 77.8 x 15.5mm |
| 整機重量 | 297g(含電池) |
| 顯示屏 | 6 英寸高清全面屏,1440 x 720 (18:9) |
| 觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套、濕手操作 |
| 電池容量 | 主機可拆卸電池 5000mAh(帶電量計) 支持 QC3.0 快充和 RTC 支持電池管理和電池熱插拔 |
| 擴展插槽 | 二個SIM卡槽或者TF卡槽,三選二;支持eSIM(選配) |
| 通訊接口 | USB Type-C,USB 3.1,OTG |
| 音頻 | 2個麥克風,1個用于降噪,背面;1個揚聲器;聽筒 |
| 鍵盤 | 1個Power鍵,2個掃描鍵,音量+/-鍵,1個多功能鍵 |
| 傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光線傳感器、地磁傳感器、 陀螺儀 |
| 通知 | 聲音、LED指示燈、振動 |
| 性能參數 | |
| CPU | 高通八核,2.4 GHz |
| RAM+ROM | UFS:4GB + 64GB / 8GB + 256GB(選配) |
| 擴展內存 | MicroSD (TF)卡可擴展至 256GB(支持超卡512GB) |
| 開發環境 | |
| 操作系統 | Android 14 |
| SDK | 成為終端軟件開發工具包 |
| 開發語言 | Java |
| 開發工具 | Eclipse/Android Studio |
| 使用環境 | |
| 工作溫度 | -20 ℃~+50 ℃ |
| 儲存溫度 | -40 ℃~+70 ℃ |
| 環境濕度 | 5%RH~95%RH(無凝結) |
| 跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次從 1.5 米高度跌落 至混凝土地面的沖擊 MIL-STD-810H (SGS Test):在操作溫度范圍內,6面均能承受多次從 1.5 米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 滾動測試 | 滾動連續 1000 次 0.5 米,6 個面接觸面滾動后依然穩定運 行,達到 IEC 滾動規格 |
| 防護等級 | IP67,達到 IEC 密封標準 |
| 靜電放電 | ±15KV 空氣放電,±8KV 接觸放電 |
| 數據通訊 | |
| WLAN | 支持802.11 a/b/g/n/ac/ax 6E,IPV4,IPV6,2.4G/5G/6G三頻;支持2*2 MIMO天線; 快速漫游:PMKID caching, 802.11r, OKC; 工作信道(取決于當地法規):2.4G(信道1~13),5G(信道36 ,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128, 132,136,140,144,149,153,157,161,165); 安全加密:WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPIPSK— EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAPLTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal, 等; |
| WWAN(歐亞) | 2G: GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800) 3G: WCDMA (B1/B5/B8) 4G: TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/ N78/ N79 |
| WWAN(美版) | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/1900) 3G: WCDMA:B2/B4/B5 4G: TDD-LTE :B38/B41 FDD-LTE :B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B28 5G: N2/N3/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N28/N38/N41/ N77/ N78 |
| Vo-LTE | 支持Vo-LTE高清視頻語音通話 |
| 藍牙 | Bluetooth 5.2 |
| GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,內置 天線 |
| NFC | |
| 工作頻率 | 13.56 MHZ |
| 協議標準 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等 |
| 標簽標準 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC標簽等 |
| 讀寫距離 | 2-4 cm |
| RFID超高頻1 | |
| 引擎 | 基于Impinj E系列芯片 |
| 天線參數 | 圓極化天線 |
| 工作頻率 | 920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz |
| Impinj Gen2X | 支持 |
| 協議標準 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| 功率 | 1W(30dBm, 支持+5~+30dBm可調節) 可選 2 W(33 dBm,用于Latin America等) |
| 最遠讀卡距離 | 26m (Impinj MR6標簽,尺寸 70 x 15mm) 28m (Impinj M750標簽,尺寸 70 x 15mm) 30m (Alien H3 抗金屬標簽,尺寸 130 x 42mm) |
| 群讀速率 | 可達 1300+ 標簽/秒 |
| 注 | * 以上讀卡距離在室外空曠低干擾環境下測得,群讀速率在實驗室低干擾環境下測得,實際使用情況與環境及標簽有關 * 該功能為選配,MC51 UHF (背夾) |
| RFID超高頻2 | |
| 引擎 | 基于Impinj E系列芯片 |
| 天線參數 | 圓極化天線 |
| 工作頻率 | 920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz |
| Impinj Gen2X | 支持 |
| 協議標準 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| 功率 | 支持+5~+30dBm可調節 |
| 最遠讀卡距離 | 5m |
| 群讀速率 | 可達 750+ 標簽/秒 |
| 注 | * 以上讀卡距離在室外空曠低干擾環境下測得,群讀速率在實驗室低干擾環境下測得,實際使用情況與環境及標簽有關 * 該功能為選配,MC51 UHF (內置) ;該版本不支持手柄 |
| 攝像頭 | |
| 前置攝像頭 | 500萬 |
| 后置攝像頭 | 1600萬彩色攝像頭,支持自動對焦、閃光燈 |
| 條碼采集 | |
| 二維掃描引擎 | Zebra:SE4710、SE55;CM60;CB300T |
| 支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
| 支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
| 注 | * 該功能選配 |
chainway成為MC51 5G智能手持終端應用:
零售門店、倉庫分揀、電力巡檢、 固定資產管理
相關產品
銷售熱線:18924129201,18929502661,18924129401,020-87030040
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3642號豐澤高新產業園B棟406-410
熱門關鍵詞:海康讀碼器,工業讀碼器,海康工業視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關注艾韋迅
當前位置: